柴油發動機

產品簡介
技術參數 機型TB20H1476G3缸數-缸徑行程mm170*195排量L53.1單缸氣門數12進氣方式增壓中冷常用功率/轉速kW/(r/min)1350/15

技術參數
| 機型 | TB20H1476G3 |
| 缸數-缸徑×行程mm | 170*195 |
| 排量L | 53.1 |
| 單缸氣門數 | 12 |
| 進氣方式 | 增壓中冷 |
| 常用功率/轉速kW/(r/min) | 1350/1500 |
| 備用功率/轉速kW/(r/min) | 1476/1500 |
| 排放水平 | GB20891-2014第三階段 |
| 排放技術路線 | BOSCH電控共軌 |
| 外特性最低燃油耗g/kW·h | 190.75 |
在線留言