柴油發動機

產品簡介
技術參數 機型TB6K906G3TB6K984G3TB6H1107G3TB6H1230G3TB6H1353G3缸徑行程mm186*215186*215280*1

技術參數
| 機型 | TB6K906G3 | TB6K984G3 | TB6H1107G3 | TB6H1230G3 | TB6H1353G3 |
| 缸徑×行程mm | 186*215 | 186*215 | 280*142 | 280*142 | 280*142 |
| 排量L | 35.1 | 35.1 | 36.1 | 53.1 | 53.1 |
| 單缸氣門數 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| 進氣方式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 |
| 常用功率/轉速kW/(r/min) | 824/1500 | 904/1500 | 1024/1500 | 1150/1500 | 1243/1500 |
| 備用功率/轉速kW/(r/min) | 906/1500 | 984/1500 | 1107/1500 | 1230/1500 | 1353/1500 |
| 排放水平 | GB20891-2014第三階段 | GB20891-2014第三階段 | GB20891-2014第三階段 | GB20891-2014第三階段 | GB20891-2014第三階段 |
| 排放技術路線 | 電控單體泵 | 電控單體泵 | 電控單體泵 | 電控單體泵 | 電控單體泵 |
| 外特性最低燃油耗g/kW·h | 200 | 200 | 198.4 | 198.4 | 198.4 |
在線留言