柴油發(fā)動機

產品簡介
技術參數(shù) 機型TB12S1661G3TB12S1855G3TB12S1968G3缸徑行程mm170*195170*195170*195排量L53.153.170

技術參數(shù)
| 機型 | TB12S1661G3 | TB12S1855G3 | TB12S1968G3 |
| 缸徑×行程mm | 170*195 | 170*195 | 170*195 |
| 排量L | 53.1 | 53.1 | 70.8 |
| 單缸氣門數(shù) | 12 | 12 | 16 |
| 進氣方式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 |
| 常用功率/轉速kW/(r/min) | 1526/1500 | 1695/1500 | 1808/1500 |
| 備用功率/轉速kW/(r/min) | 1661/1500 | 1855/1500 | 1968/1500 |
| 排放水平 | GB20891-2014第三階段 | GB20891-2014第三階段 | GB20891-2014第三階段 |
| 排放技術路線 | 電控單體泵 | 電控單體泵 | 電控單體泵 |
| 外特性最低燃油耗g/kW·h | 200 | 200 | 198.4 |
在線留言