柴油發動機

產品簡介
技術參數 機型TB12S2214G3TB16S2460G3TB16S2691G3缸徑行程mm170*195170*195170*195排量L70.870.870

技術參數
| 機型 | TB12S2214G3 | TB16S2460G3 | TB16S2691G3 |
| 缸徑×行程mm | 170*195 | 170*195 | 170*195 |
| 排量L | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
| 單缸氣門數 | 16 | 16 | 20 |
| 進氣方式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 |
| 常用功率/轉速kW/(r/min) | 2050/1500 | 2260/1500 | 2510/1500 |
| 備用功率/轉速kW/(r/min) | 2214/1500 | 2460/1500 | 2691/1500 |
| 排放水平 | GB20891-2014第三階段 | GB20891-2014第三階段 | GB20891-2014第三階段 |
| 排放技術路線 | 電控單體泵 | 電控單體泵 | 電控單體泵 |
| 外特性最低燃油耗g/kW·h | 180 | 240 | 240 |
在線留言